Khyathi
Arjunreddy Colony, Bandam Kommu, Chanda Nagar, Chanda Nagar, Hyderabad, 500133
2,3 Bedrooms
920 sqft - 1472 sqft
- Possession By May 2020
Project Summary
Project Name
Khyathi
RERA No
P02400000169
Developer
Jai Sri Devi Homes Private Limited
Parking Type
Covered
Total Land Area (Acre)
3.500
Open Space Area (in %)
50.00
Current Stage Of Construction
Ready to Move
Phase Name
Phase 1
Ownership Type
Freehold
Nearest Landmark
Near Chanda Nagar Police Sation
Number of Floors
5
Project Details
Devi Homes Khyathi in Chandanagar, Hyderabad by Jai Sri Devi Homes Hyderabad is a residential project. The project offers Apartment with perfect combination of contemporary architecture and features to provide comfortable living.The Apartment are of the following configurations: 2BHK and 3BHK Devi Homes Khyathi offers facilities such as Gymnasium and Lift. It also has amenities like Badminton court, Basketball court and Jogging track. It also offers services like Community hall and Garbage disposal. It also offers Car parking. The project is Vastu complaint.
Type | Size | Price |
---|---|---|
2 BHK | 1110 sqft | 53.3 Lakhs |
3 BHK | 1404 sqft | 67.4 Lakhs |
2 BHK | 1033 sqft | 49.6 Lakhs |
3 BHK | 1401 sqft | 67.2 Lakhs |
2 BHK | 1162 sqft | 55.8 Lakhs |
2 BHK | 1065 sqft | 51.1 Lakhs |
2 BHK | 1094 sqft | 52.5 Lakhs |
2 BHK | 1020 sqft | 49.0 Lakhs |
3 BHK | 1412 sqft | 67.8 Lakhs |
2 BHK | 1028 sqft | 49.3 Lakhs |
2 BHK | 951 sqft | 45.6 Lakhs |
2 BHK | 1005 sqft | 48.2 Lakhs |
2 BHK | 1023 sqft | 49.1 Lakhs |
2 BHK | 1001 sqft | 48.0 Lakhs |
3 BHK | 1391 sqft | 66.8 Lakhs |
2 BHK | 1024 sqft | 49.2 Lakhs |
2 BHK | 1029 sqft | 49.4 Lakhs |
2 BHK | 1124 sqft | 54.0 Lakhs |
3 BHK | 1318 sqft | 63.3 Lakhs |
3 BHK | 1394 sqft | 66.9 Lakhs |
2 BHK | 1037 sqft | 49.8 Lakhs |
3 BHK | 1472 sqft | 70.7 Lakhs |
2 BHK | 1033 sqft | 49.6 Lakhs |
2 BHK | 934 sqft | 44.8 Lakhs |
2 BHK | 1154 sqft | 55.4 Lakhs |
3 BHK | 1329 sqft | 63.8 Lakhs |
3 BHK | 1397 sqft | 67.1 Lakhs |
3 BHK | 1308 sqft | 62.8 Lakhs |
2 BHK | 1027 sqft | 49.3 Lakhs |
2 BHK | 1049 sqft | 50.4 Lakhs |
2 BHK | 1053 sqft | 50.5 Lakhs |
2 BHK | 920 sqft | 44.2 Lakhs |
3 BHK | 1380 sqft | 66.2 Lakhs |
2 BHK | 1155 sqft | 55.4 Lakhs |
2 BHK | 1097 sqft | 52.7 Lakhs |
2 BHK | 1098 sqft | 52.7 Lakhs |
3 BHK | 1367 sqft | 65.6 Lakhs |
3 BHK | 1408 sqft | 67.6 Lakhs |
3 BHK | 1371 sqft | 65.8 Lakhs |
2 BHK | 1123 sqft | 53.9 Lakhs |
3 BHK | 1361 sqft | 65.3 Lakhs |
2 BHK | 1171 sqft | 56.2 Lakhs |
Loan Amount
Annual Interest Rate %
Loan Tenure (Year)
Total Loan Amount
₹44,16,000
Total Amount Payable
₹52,46,525.57
Interest Component
₹8,30,525.57
Your EMI Per Month
₹87,442.09
Facilities
- Vaastu Compliant
- Gym
- Security
- Children Play Area
- Badminton Court
- Visitor Parking
- Club House
- Intercom
- Shopping Center
- Sewage Treatment Plant
- Indoor Game Room
- Power Backup
- Car Parking
Request a Callback

JLL_Hyd_Khyathi_265_BRC_1.pdf
More In The Area
Explore more properties in this area